AstraZ
阿那曲唑片
适用于绝经后妇女的晚期乳腺癌的治疗。对雌激素受体阴性的病人,若其对他莫昔芬呈现阳性的临床反应,可考虑使用本品。适用于绝经后妇女激素受体阳性的早期乳腺癌的辅助治疗。 适用于曾接受2到3年他莫昔芬辅助治疗的绝经后妇女激素受体阳性的早期乳腺癌的辅助治疗。
阿那曲唑片-说明书
介绍
主要成份:阿那曲唑。
用法用量:。
性状:本品为白色薄膜衣片,除去包衣后显白色。
详细说明书
温馨提示:部分商品说明书更换频繁,请以商品实物为准
请仔细阅读以阿那曲唑片说明书并按照说明使用或在医生与药师指导下购买和使用。
【通用名称】 | 阿那曲唑片 |
【药品名称】 | 阿那曲唑片 |
【主要成份】 | 阿那曲唑。 |
【功能主治】 | 适用于绝经后妇女的晚期乳腺癌的治疗。对雌激素受体阴性的病人,若其对他莫昔芬呈现阳性的临床反应,可考虑使用本品。适用于绝经后妇女激素受体阳性的早期乳腺癌的辅助治疗。 适用于曾接受2到3年他莫昔芬辅助治疗的绝经后妇女激素受体阳性的早期乳腺癌的辅助治疗。 |
【用法用量】 | 。 |
【性状】 | 本品为白色薄膜衣片,除去包衣后显白色。 |
【不良反应】 | 一般的不良反应 :阴道出血现象偶见报告,主要出现在晚期乳腺癌患者从原有的激素疗法改为本品治疗的前几周。如有持续出血现象,应考虑做进一步的评估。由于本品降低了循环中雌激素的水平,故有可能导致骨密度下降,使部份患者骨折的风险增加。在ATAC试验中出现的不良事件用于安全性评估的辅助治疗的中位期,阿那曲唑1mg组和他莫昔芬20mg组分别为59.8个月和59.6个月。下表列出了在各治疗组治疗期间或治疗结束后14天内出现的发生率至少为5%的不良事件。在各治疗组治疗期间或治疗结束后14天内出现的发生率至少为5%的不良事件N=接受治疗的患者数。+一名患者可能有多于一个的不良事件,包括在同一身体系统有多于一个的不良事件阴道出血未进行进一步诊断下表列出了在ATAC试验中,治疗期间或治疗结束后14天内患者报告的事先定义的不良事件(无论是否有因果关系)的发生率。 在68个月的中位随访期之后,阿那曲唑组和他莫昔芬组骨折发生率分别为22/1000患者年和15/1000患者年。阿那曲唑组观察到的骨折率与相应年龄绝经人群中报告的范围相似。尚无法确定,在ATAC试验中阿那曲唑组患者观察到的骨折和骨质疏松发生率是否反映了他莫昔芬具有保护作用,或阿那曲唑有特别的作用,或两者皆是。阿那曲唑组骨质疏松的发生率为10.5%,他莫昔芬组为7.3%。 |
【用药禁忌】 | 本品禁用于以下情况: 绝经前妇女; 怀孕或哺乳期妇女; 严重肾功能损害的病人(肌酐清除率小于20ml/min); 中到重度肝病患者; 已知对阿那曲唑或任何组份过敏的患者; 其它含有雌激素的疗法可降低本品之药理作用,所以禁止与本品伍用。合并使用他莫昔芬治疗(见“药物相互作用”节)。 |
【注意事项】 | 本品不太可能影响病人驾驶和机械操作能力,但曾有乏力和嗜睡的报告,在上述症状持续出现于驾车和操作机械时,应特别注意。 尚未在儿童中确定本品的安全性和有效性,因此本品不推荐用于儿童。 对于激素状态有怀疑的患者,应通过生化检查的方法确定是否绝经(自然绝经或人工绝经)。 对中度到重度肝功能损害病人或重度肾功能损害的病人(肌酐清除率小于20ml/min),尚无支持本品安全应用的资料。由于本品降低了循环中雌激素的水平,故有可能导致骨密度下降。目前尚无充足资料表明双磷酸盐对由阿那曲唑引起的骨密度下降的作用情况,或作为预防性使用的作用情况。 伴有骨质疏松或潜在的骨质疏松风险的妇女,应当在治疗开始以及其后定期的进行正规的骨密度检查,如DEXA扫描。应当在适当的时间开始骨质疏松的治疗或预防,并进行仔细的监测。 本品含乳酸。病人有罕见的半乳糖不耐受症、原发性肠乳糖酶缺乏或葡葡糖-半乳糖吸收不良遗传疾病的不应服用本品。在ATAC试验中,与接受他莫昔芬治疗的患者相比,有更多接受阿那曲唑治疗的患者报告血清胆固醇升高(阿那曲唑治疗组为9%和他莫昔芬治疗组为3.5%)。运动员慎用。对驾驶和机械操作能力的影响本品不太可能影响病人驾驶和机械操作能力,但曾有乏力和嗜睡的报告,在上述症状持续出现于驾车和操作机械时,应特别注意。 |
【相互作用】 | 详见说明书。 |
【贮藏条件】 | 不超过30℃保存。 |
【批准文号】 | 注册证号H20140691 |
【生产企业】 |
阿那曲唑片-相关科普
更多相似功效药品推荐
更多热门药品
知名品牌
搜索热点