优时比
左乙拉西坦口服溶液
用于成人、儿童及1个月以上婴幼儿癫痫患者部分性发作的加用治疗。
左乙拉西坦口服溶液-说明书
介绍
主要成份:本品的活性成份为左乙拉西坦。
用法用量:详见说明书。
性状:本品为无色或几乎无色的澄清溶液。
规格:1瓶/盒
详细说明书
温馨提示:部分商品说明书更换频繁,请以商品实物为准
请仔细阅读以左乙拉西坦口服溶液说明书并按照说明使用或在医生与药师指导下购买和使用。
【通用名称】 | 左乙拉西坦口服溶液 |
【药品名称】 | 左乙拉西坦口服溶液 |
【主要成份】 | 本品的活性成份为左乙拉西坦。 |
【功能主治】 | 用于成人、儿童及1个月以上婴幼儿癫痫患者部分性发作的加用治疗。 |
【用法用量】 | 详见说明书。 |
【性状】 | 本品为无色或几乎无色的澄清溶液。 |
【不良反应】 | 1.成人临床研究汇总的安全性数据表明,药物组和安慰剂组不良反应的发生率相似,分别为46.4%和42.2%。其中,严重不良反应分别为2.4%和2.0%。最常见的不良反应有嗜睡,乏力和头晕,常发生在治疗的开始阶段。随时间的推移,中枢神经系统相关的不良反应发生率和严重程度会随之降低。左乙拉西坦不良反应没有明显的剂量相关性。 2.儿童临床研究(4-16岁)表明药物组和安慰剂组产生不良反应的发生率相似,分别为55.4%和40.2%,药物组未发生严重不良反应(安慰剂组1.0%)。儿童最常见的不良反应有嗜睡、敌意、神经质、情绪不稳、易激动、食欲减退、乏力和头痛。除行为和精神方面不良反应发生率较成人高(儿童38.6%,成人18.6%)外,总的安全性和成人相仿。 3.成人和儿童不良反应的风险是具有可比性的。总结成人和儿童临床研究结果和上市后经验,评估了每个系统的不良反应和发生频率:很常见>10%;常见1-10%;少见0.1-1%;罕见:0.01-0.1%;非常罕见<0.01%,包括单独的报告。 4.上市后临床应用的数据,尚不足以估计治疗人群中不良反应的发生率。 -全身反应和给药部位不适:很常见乏力。 -神经系统不适:很常见嗜睡,常见健忘、共济失调、惊厥、头晕、头痛、运动过度、震颤。 -精神心理变化:常见易激动、抑郁、情绪不稳、敌意、失眠、神经质、人格改变、思维异常。 |
【用药禁忌】 | 对左乙拉西坦过敏或者对吡咯烷酮衍生物或者其他任何成分过敏的病人禁用。 |
【注意事项】 | 详见说明书。 |
【相互作用】 | 详见说明书。 |
【贮藏条件】 | 密闭,25℃以下保存。 |
【规格】 | 1瓶/盒 |
【批准文号】 | 国药准字J20160060 |
【生产企业】 |
左乙拉西坦口服溶液-相关科普
更多相似功效药品推荐
更多热门药品
知名品牌
搜索热点